Перейти на главную страницу
поролон  |  синтепон  |  полиэтилен
 
Главная - перейти ГЛАВНАЯ
О компании - перейти О КОМПАНИИ
Каталог КАТАЛОГ
Поролон Поролон
Синтепон - перейти Синтепон
Полиэтилен - перейти Полиэтилен
Партнёры - перейти ПАРТНЁРЫ
Контакты - перейти КОНТАКТЫ
Документы - перейти ДОКУМЕНТЫ
Вопросы и ответы - перейти ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Карта сайта - перейти КАРТА САЙТА

Наши телефоны:
+7 (495) 564-86-46
+7 (495) 748-34-91

Электронная почта:
nafta@nafta-him.ru
 
Rambler's Top100

Поролон / пенополиуретан / ППУ

Поролон, он же пенополиуретан (а сокращённо ППУ), производится непрерывным методом, на современном оборудовании. При производстве нашей продукции используется только импортное сырьё, что обеспечивает стабильное качество и соответствие государственным санитарно-эпидемиологическим нормативам. Поролон подвергается жёсткому контролю в лаборатории, оснащённой новейшими приборами и оборудованием.

Поролон долговечен, за всё время эксплуатации он не теряет своих первоначальных свойств. Благодаря мелкоячеистой структуре, обладает хорошими показателями эластичности и воздухопроницаемости.

Производимая нами продукция является экологически чистой и полностью сертифицирована



ТУ на поролон

Документ, содержащий технические условия на поролон марки «НАФТАФОАМ» Технические условия - скачать

скачать


Поролон - Камера «вызревания» готовой продукции - после выработки кубам поролона необходимо отстояться - посмотреть большое фото

Поролон - Продукция на этапе складирования - квалифицированный персонал на всех стадиях производства - посмотреть большое фото

Таблица плотности поролона

Толщина, мм Размер, м Кол-во листов в скрутке Плотность 18 Плотность 22 Плотность 25 Плотность 30 Плотность 35
Вес листа, кг Вес рулона, кг Вес листа, кг Вес рулона, кг Вес листа, кг Вес рулона, кг Вес листа, кг Вес рулона, кг Вес листа, кг Вес рулона, кг
10 1 x 2 20 0,36 7,2 0,44 8,8 0,5 10 0,6 12 0,7 14
20 1 x 2 10 0,72 7,2 0,88 8,8 1 10 1,2 12 1,4 14
30 1 x 2 7 1,08 7,56 1,32 9,24 1,5 10,5 1,8 12,6 2,1 14,7
40 1 x 2 5 1,44 7,2 1,76 8,8 2 10 2,4 12 2,8 14
50 1 x 2 4 1,8 7,2 2,2 8,8 2,5 10 3 12 3,5 14
60 1 x 2 4 2,16 8,64 2,64 10,56 3 12 3,6 14,4 4,2 16,8
80 1 x 2 3 2,88 8,64 3,52 10,56 4 12 4,8 14,4 5,6 16,8
100 1 x 2 2 3,6 7,2 4,4 8,8 5 10 6 12 7 14
10 1,2 х 2 20 0,432 8,64 0,528 10,56 0,6 12 0,72 14,4 0,84 16,8
20 1,2 х 2 10 0,864 8,64 1,056 10,56 1,2 12 1,44 14,4 1,68 16,8
30 1,2 х 2 7 1,296 9,072 1,584 11,088 1,8 12,6 2,16 15,12 2,52 17,64
40 1,2 х 2 5 1,728 8,64 2,112 10,56 2,4 12 2,88 14,4 3,36 16,8
50 1,2 х 2 4 2,16 8,64 2,64 10,56 3 12 3,6 14,4 4,2 16,8
60 1,2 х 2 4 2,592 10,368 3,168 12,672 3,6 14,4 4,32 17,28 5,04 20,16
80 1,2 х 2 3 3,456 10,368 4,224 12,672 4,8 14,4 5,76 17,28 6,72 20,16
100 1,2 х 2 2 4,32 8,64 5,28 10,56 6 12 7,2 14,4 8,4 16,8
10 1,4 х 2 20 0,504 10,08 0,616 12,32 0,7 14 0,84 16,8 0,98 19,6
20 1,4 х 2 10 1,008 10,08 1,232 12,32 1,4 14 1,68 16,8 1,96 19,6
30 1,4 х 2 7 1,512 10,584 1,848 12,936 2,1 17,7 2,52 17,64 2,94 20,58
40 1,4 х 2 5 2,016 10,08 2,464 12,32 2,8 14 3,36 16,8 3,92 19,6
50 1,4 х 2 4 2,52 10,08 3,08 12,32 3,5 14 4,2 16,8 4,29 19,6
60 1,4 х 2 4 3,024 12,096 3,696 14,784 4,2 16,8 5,04 20,16 5,88 23,52
80 1,4 х 2 3 4,032 12,096 4,928 14,784 5,6 16,8 6,72 20,16 7,84 23,52
100 1,4 х 2 2 5,04 10,08 6,16 12,32 7 14 8,4 16,8 9,8 19,6
10 1,6 х 2 20 0,576 11,52 0,704 14,08 0,8 16 0,96 19,2 1,12 22,4
20 1,6 х 2 10 1,152 11,52 1,408 14,08 1,6 16 1,92 19,2 2,24 22,4
30 1,6 х 2 7 1,728 12,092 2,112 14,784 2,4 16,8 2,88 20,16 3,36 23,52
40 1,6 х 2 5 2,302 11,52 2,816 14,08 3,2 16 3,84 19,2 4,48 22,4
50 1,6 х 2 4 2,88 11,52 3,52 14,08 4 16 4,8 19,2 5,6 22,4
60 1,6 х 2 4 3,456 13,824 4,224 16,896 4,8 19,2 5,76 23,04 6,72 26,88
80 1,6 х 2 3 4,608 13,824 5,632 16,896 6,4 19,2 7,68 23,04 8,96 26,88
100 1,6 х 2 2 5,76 11,52 7,04 14,08 8 16 9,6 19,2 11,2 22,4


 
 
 
 
Разработка IWD studio - перейти на сайт разработчика
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru